薬剤部の概要
Staffs スタッフ
薬剤部職員 合計97名(2024年10月1日現在)
| 教授・薬剤部長 | 髙田 龍平 |
|---|---|
| 講師・副薬剤部長 | 山梨 義英 |
| 副薬剤部長 | 山本 武人、大野 能之 |
| 助教 | 7名 |
| 薬剤主任 | 9名 |
| 薬剤師 | 77名 |
Certified Pharmacist 認定薬剤師
認定・専門薬剤師在籍数(2024年6月1日現在)
| がん指導薬剤師(日本医療薬学会) | 2名 |
|---|---|
| がん専門薬剤師(日本医療薬学会) | 3名 |
| 医療薬学指導薬剤師(日本医療薬学会) | 3名 |
| 医療薬学専門薬剤師(日本医療薬学会) | 7名 |
| 感染制御専門薬剤師(日本病院薬剤師会) | 3名 |
| 感染制御認定薬剤師(日本病院薬剤師会) | 3名 |
| 抗菌化学療法認定薬剤師(日本化学療法学会) | 2名 |
| インフェクションコントロールドクター(ICD制度協議会) | 1名 |
| NST専門療法士(薬剤師) | 4名 |
| 糖尿病療養指導士 | 4名 |
| 緩和薬物療法認定薬剤師(日本緩和医療薬学会) | 1名 |
| 小児薬物療法認定薬剤師 | 5名 |
| 腎臓病薬物療法認定薬剤師(日本腎臓病薬物療法学会) | 1名 |
| 老年薬学認定薬剤師(日本老年薬学会認定) | 1名 |
| 心不全療養指導士(日本循環器学会) | 2名 |
| 病院薬学認定薬剤師(日本病院薬剤師会) | 10名 |
| 認定実務実習指導薬剤師(薬学教育協議会) | 4名 |
| 日本薬剤師研修センター認定薬剤師 | 10名 |
Pharmacy metrics 業務実績(2023年度)
| 処方せん枚数 | 外来 | 331,831枚(院外 303,788、院内 28,043) |
|---|---|---|
| 入院 | 236,268枚 | |
| 注射 | 187,701枚 | |
| 調製件数 | 入院高カロリー輸液 | 3,344件 |
| 入院化学療法 | 13,043件 | |
| 外来化学療法 | 20,249件 | |
| 薬剤管理指導件数 | 24,917件 | |
| 薬物血中濃度測定件数 | 23,950件 | |